多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
 折
此系列产品为两位两通安全切断燃油电磁阀,专为燃油制造。
通过DIN EN 264,DIN 51603.
| 分体式 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接口尺寸 | 通径 | 流量 | 工作压力 | 流质温度 | 密封盘 | 型号 | 功率 | 重量 | |||||||
| (英寸) | (mm) | kv | Qmax | 小 | 大 | °C | 全球型号 | 阀体型号 | 阀体 | 线圈 | (W) | (g) | |||
| DC | AC | DC | AC | ||||||||||||
| 
             常闭  | 
        |||||||||||||||
| 1/4 | 8 | 36 | 36 | 0.3 | 25 | 40 | 100 | FKM | 7321HBG2SV00 | E321H21 | 2995 | 481865 | 9 | 8 | 800 | 
| 1/4 | 8 | 36 | 36 | 0.3 | 30 | 40 | 100 | FKM | 4270 | 481000 | 8 | 8 | 920 | ||
| 1/4 | 8 | 36 | 36 | 0.3 | 40 | 40 | 100 | FKM | 4270 | 486265 | 14 | 14 | 930 | ||
| 3/8 | 11 | 40 | 40 | 0.3 | - | 30 | 160 | FKM | 7321HBG3TVT0 | 321H2322 | 8760.23 | 483541 | - | 20 | 1070 | 
| 3/8 | 11 | 40 | 40 | 0.3 | - | 30 | 160 | FKM | 8520.23 | 483541 | - | 20 | 1010 | ||
| 3/8 | 11 | 50 | 50 | 0.3 | 25 | 40 | 100 | FKM | 7321HBG3TV00 | E321H23 | 2995 | 481865 | 9 | 8 | 740 | 
| 3/8 | 11 | 50 | 50 | 0.3 | 30 | 40 | 120 | FKM | 4270 | 481000 | 8 | 8 | 900 | ||
| 3/8 | 11 | 50 | 50 | 0.3 | 40 | 40 | 140 | FKM | 4270 | 486265 | 14 | 14 | 910 | ||
| 1/2 | 14.5 | 60 | 60 | 0.3 | 25 | 40 | 100 | FKM | 7321HBG4UV00 | E321H25 | 2995 | 481865 | 9 | 8 | 740 | 
| 1/2 | 14.5 | 60 | 60 | 0.3 | 30 | 40 | 120 | FKM | 4270 | 481000 | 8 | 8 | 860 | ||
| 1/2 | 14.5 | 60 | 60 | 0.3 | 40 | 40 | 140 | FKM | 4270 | 486265 | 14 | 14 | 870 | ||
| 1/2 | 15 | 60 | 60 | 0.3 | - | 30 | 160 | FKM | 7321HBG4UVT0 | 321H2522 | 8760.23 | 483541 | - | 20 | 870 | 
| 1/2 | 15 | 60 | 60 | 0.3 | - | 30 | 160 | FKM | 8520.23 | 483541 | - | 20 | 870 | ||
暂无