主宣传图片

燃烧器及配件

利雅路燃烧器RIELLO

百得燃烧器BALTUR

威索燃烧器Weishaupt

燃烧器程控器/控制器

燃气检漏仪

伺服电机/风门执行器

火焰探测器

点火变压器

空气压力开关

阀组/燃气电磁阀

燃气稳压阀/调压阀

燃气压力开关

燃气过滤器

燃烧器油泵

油嘴/喷嘴

燃油过滤器

柴油电磁阀

回油调节阀

点火电极/火焰盘及其他配件

软水处理器


联系我们

010-8242 5078
134 6667 4681

威索G9燃气燃烧器(weishaupt燃气燃烧器)

品牌所属国:
优惠活动:优惠折扣10折 立即采购 4006789872

为什么从千点热采购:

  • 电话购买
  • 货到付款
  • 正规代理
  • 保证原装
  • 价低质优

产品介绍

威索G9燃气燃烧器(weishaupt燃气燃烧器)

双燃料燃烧器同时提供使用燃气或燃油的可能性。燃料的切换由燃烧器控制部分自动完成,而无须对燃烧器进行人工改动。对于任何出于经济或安全因素考虑需要能够随时切换到另一种燃料的用户,此类燃烧器无疑是 佳的解决方案。

参数表

燃烧器型号 G9/1-D
燃烧头 UG2/1a-270-130
出力kW 500 - 3600
 


 

阀组配置表

G9/1-D燃气燃烧器

功率kW 球阀前燃气压力(mbar) 电磁阀前燃气压力(mbar)
阀组选择
40* 50* 65 80 100 125 150 40* 50* 65 80 100 125 150
蝶阀尺寸
50 50 65 80 80 80 80 50 50 65 80 80 80 80
天然气E, Hi = 37.26 MJ/mn3 (10.35 kWh/mn3)
1600 96 53 27 17 13 11 10 36 32 17 11 9 8 8
1800 120 65 32 20 15 12 11 44 40 20 13 10 9 9
2000 146 79 38 23 16 14 12 54 48 24 15 12 10 10
2200 176 94 44 26 18 15 13 64 57 28 17 13 11 11
2400 208 111 51 29 20 16 14 75 67 33 20 15 13 12
2800 279 147 67 37 25 19 17 100 89 42 24 18 15 14
3200 190 84 45 29 22 19 129 114 53 30 21 17 16
3500 225 99 52 33 25 21 135 62 34 24 19 18
天然气LL, Hi = 31.79 MJ/mn3 (8.83 kWh/mn3)
1600 136 73 35 21 15 12 11 49 44 22 14 10 9 8
1800 170 91 42 24 17 14 12 61 55 27 16 12 10 10
2000 208 110 50 28 19 15 13 75 66 32 19 14 11 11
2200 250 132 59 33 22 17 15 89 79 38 21 16 13 12
2400 296 156 69 37 24 19 16 105 93 44 24 17 14 13
2800 208 91 47 30 22 19 124 57 31 21 17 15
3200 269 116 59 36 26 22 72 38 26 20 18
3500 136 68 41 29 24 85 44 29 22 20
液化气B/P, Hi = 93.20 MJ/mn3 (25.89 kWh/mn3)
1600 44 26 15 11 10 9 8 18 16 10 7 7 6 6
1800 54 32 18 13 11 10 9 21 20 12 9 8 7 7
2000 65 38 21 14 12 11 10 26 23 14 10 8 8 8
2200 77 44 24 16 13 12 11 30 27 16 11 9 9 8
2400 91 51 27 18 14 13 11 35 32 18 12 10 9 9
2800 121 67 34 22 17 15 13 46 41 22 15 12 11 11
3200 156 85 42 26 19 17 15 59 52 28 18 15 13 12
3500 185 100 48 29 21 18 16 69 62 32 20 16 14 14
DN40 和DN50 的数值也同样适用于1- 1/2"和2"的阀门组

配件配置表

型号 G5 G7 G8 G9 G10 G11
燃烧器马达三相230/400V 型号 D90/90-2 D112/110-2/1
燃烧器马达三相400V 型号 D112/140-2/1 D132/120-2a D132/120-2 D132/150-2
马达功率 kW 1,5 3 4,8 6,5 9,0 12
马达负载230/400V A 6,0/3,5 10,5/6
马达负载400V A - - 9,5 13,5 18 23
马达保险丝 A 10 16 25(20) 35(25) 50(35) 63(35)
马达转速 1/min 2800 2900 2900 2900 2850 2850
点火变压器 型号 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2
程控器 型号 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322
伺服马达平滑两段式Z(运行时间8s) 型号 1055/80 1055/80 1055/80
伺服马达平滑两段火ZM(运行时间20s) 型号 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562
伺服马达比例调节式(运行时间42s) 型号 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562
重量(不带阀组) kg 55 76 85 130 131 157

尺寸图

型号 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l9 l10 l10 b1 b2 b3 b4
G5 868 200 200 208 42 108 238 8 421 451 110 120 468 278 310 312
G7 965 225 230 228 52 118 251 8 484 514 110 120 522 326 330 355
G8 965 225 230 228 52 118 251 8 484 514 110 120 522 326 370 355
G9 1158 300 233 248 62 128 391 8 523 120 560 357 425 490
G10 1158 300 233 248 62 128 391 8 523 120 560 357 425 490
G11 1198 300 271 288 82 148 391 8 563 120 564 357 454 490
型号 b5 b6 h1 h2 h3 h4 h5 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 r1 r2
G5/1 465 200 494 373 220 195 162 260 195 DN50 200 M10 235 210 680 800
G5/2 465 200 494 373 220 195 162 260 195 DN50 215 M10 235 220 680 800
G7 485 229 560 415 245 195 182 330 235 DN65 250 M12 298 270 720 840
G8 485 229 560 415 245 195 182 330 235 DN65 265 M12 298 270 740 840
G9 515 229 675 482 260 200 212 380 300 DN80 325 M12 330 305 960 1065
G10 515 229 675 482 260 200 212 380 300 DN80 325 M12 330 305 960 1065
G11 515 229 675 482 260 200 272 450 340 DN100 380 M12 400 385 990 1065


上一件商品:威索G10燃气燃烧器(weishaupt燃气燃烧器)
下一件商品:威索G8燃气燃烧器(weishaupt燃气燃烧器)


查看更多>>工程现场(展示工程现场,您知道我们更专业)

千点热页脚logo

版权所有:千点热
给我们发邮件:SALE@QIANDIANRE.COM
京ICP备12052892号-1

公司主要经营燃烧器进口燃烧器配件主要涵盖:利雅路燃烧器,程控器油泵火焰探测器伺服马达点火变压器电磁阀油嘴点火电极调节阀压力开关检漏燃油过滤器燃气过滤器