多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
暂无
| AT245A9547 | AT245C9541 |
| AT245D9544 | AT265C9556 |
| 型号 | 油嘴压力范围 | 出厂设定 |
|---|---|---|
| 低流量 | 8-15 bars | 9 bars |
| 高流量 | 15-25 bars | 22 bars |
| 工作黏度 | 2-12 mm2/s (cSt) | |
| 燃油温度 | 0-60 ºC (油泵内) | |
| 转速 | 3600 rpm 大 | |
| 扭距(在45rpm) | 0.10 N.m(AT245/55) | |
| 0.12 N.m(AT265) | ||
| 0.14 N.m(AT275) | ||
| 0.20 N.m(AT295) | ||
