多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
| Application | For air dampers with higher torque or industrial applications |
| Drive time for 90° stroke / Torque Nm | 3.5 seconds / 3.5 Nm 7 seconds / 7.0 Nm 10 seconds / 10.0 Nm 15 seconds / 15.0 Nm 30 seconds / 15.0 Nm |
| Max. possible cams | 7 |
| Shaft | Round shaft 10 mm, flattened to 8 mm |
| Electrical connection | Multi-pole terminal block |
| Add-on potentiometer | On request |
暂无
暂无