多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
| 小功率输出 | 1500 | kW |
|---|---|---|
| 大功率输出 | 3488 | kW |
| 小燃气流量 | 150 | KG/h |
| 大燃气流量 | 348 | KG/h |
| 电机额定功率 | 7.5 | kW |
| 电源供应相数 | 3 | N |
| 电力供应频率 | 50 | Hz |
| 电力供应电流 | AC | |
| 电力供应电压 | 380 | V |
| 重量 | 240 | kg |
![]() |
包装长度 | 1870 | mm |
|---|---|---|---|
| 包装宽度 | 920 | mm | |
| 包装高度 | 910 | mm | |
| 包装重量 | 240 | kg | |