多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
| 一段火功率输出 | 273 | kW |
|---|---|---|
| 二段火功率输出范围 | 534 - 1168 | kW |
| 一段火燃油流量 | 23 | KG/h |
| 二段火燃油流量范围 | 45 - 100 | KG/h |
| 20℃时燃料粘度 | 4-6 | mm2/s(cSt) |
| 电机额定功率 | 1.5 | kW |
| 电源供应相数 | 3 | N |
| 电力供应频率 | 50 | Hz |
| 电力供应电流 | AC | |
| 电力供应电压 | 380 | V |
| 重量 | kg |
![]() |
包装长度 | 950 | mm |
|---|---|---|---|
| 包装宽度 | 680 | mm | |
| 包装高度 | 563 | mm | |
| 包装重量 | 55 | kg | |